Leasingfaktor-Übersicht 2025/2026
Die große Vergleichstabelle: Finde heraus, welcher Leasingfaktor für dein Wunschauto normal ist – und ob dein Angebot ein Deal oder eine Abzocke ist.
| Modell | Listenpreis | Rate / Mon. | Laufzeit | Leasingfaktor | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 500e | 30.000 € | 199 € | 24 Mo. | 0.66 | 🔥TOP |
| Opel Corsa | 22.500 € | 179 € | 48 Mo. | 0.80 | 👍GUT |
| Peugeot 208 | 24.500 € | 199 € | 48 Mo. | 0.81 | 👍GUT |
| Renault Clio | 23.000 € | 189 € | 48 Mo. | 0.82 | 👍GUT |
| Seat Leon | 31.500 € | 269 € | 48 Mo. | 0.85 | 👍GUT |
| VW Golf | 35.000 € | 300 € | 48 Mo. | 0.86 | 👍GUT |
| Toyota Yaris | 25.500 € | 219 € | 48 Mo. | 0.86 | 👍GUT |
| Skoda Octavia | 40.000 € | 350 € | 48 Mo. | 0.88 | 👍GUT |
| Ford Focus | 32.000 € | 280 € | 48 Mo. | 0.88 | 👍GUT |
| Ford Puma | 29.000 € | 259 € | 48 Mo. | 0.89 | 👍GUT |
| Dacia Sandero | 16.500 € | 149 € | 48 Mo. | 0.90 | 👍GUT |
| VW T-Roc | 32.000 € | 289 € | 48 Mo. | 0.90 | 👍GUT |
| Audi A3 | 38.000 € | 349 € | 36 Mo. | 0.92 | 👍GUT |
| Audi A4 Avant | 52.000 € | 490 € | 36 Mo. | 0.94 | 👍GUT |
| VW Tiguan | 42.000 € | 399 € | 48 Mo. | 0.95 | 👍GUT |
| Skoda Kodiaq | 45.000 € | 429 € | 48 Mo. | 0.95 | 👍GUT |
| Mini Cooper | 31.000 € | 299 € | 36 Mo. | 0.96 | 👍GUT |
| BMW 3er | 55.000 € | 550 € | 36 Mo. | 1.00 | ⚠️OKAY |
| Polestar 2 | 48.000 € | 480 € | 48 Mo. | 1.00 | ⚠️OKAY |
| BMW X1 | 48.500 € | 499 € | 36 Mo. | 1.03 | ⚠️OKAY |
| Mercedes C-Klasse | 58.000 € | 620 € | 36 Mo. | 1.07 | ⚠️OKAY |
| Mercedes GLC | 62.000 € | 699 € | 36 Mo. | 1.13 | ⚠️OKAY |
| Tesla Model 3 | 42.000 € | 450 € | 48 Mo. | 1.29 | ⚠️OKAY |
| Tesla Model Y | 45.000 € | 499 € | 48 Mo. | 1.32 | 💸TEUER |
Stand: März 2026. Die Werte basieren auf marktüblichen Konditionen ohne Sonderzahlungen. Aktuelle Aktionsangebote können deutlich bessere Faktoren aufweisen.
Was bedeuten die Bewertungen?
Absolutes Schnäppchen. Sofort zuschlagen!
Fairer Deal. Der Standardbereich guter Angebote.
Nur wenn es dein Traumauto ist.
Finger weg! Weiter verhandeln.
Über diese Leasingfaktor-Übersicht
Diese Tabelle zeigt den berechneten Leasingfaktor (Gesamtkostenfaktor inkl. Sonderzahlung) für 24 der beliebtesten Automodelle in Deutschland. Die Daten basieren auf marktüblichen Leasingkonditionen und werden regelmäßig aktualisiert.
Der Leasingfaktor ist die wichtigste Kennzahl, um Leasing-Angebote schnell zu bewerten. Er setzt die monatliche Rate ins Verhältnis zum Bruttolistenpreis des Fahrzeugs. Ein niedrigerer Faktor bedeutet ein besseres Angebot.
Möchtest du wissen, ob Leasing oder Kauf für dich insgesamt günstiger ist? Unser Leasing vs. Kauf Rechner berücksichtigt auch Wertverlust, Opportunitätskosten und Steuern.