Leasingfaktor-Tabelle nach Modell
Kein redaktioneller Richtwert: Dieser Marktmonitor berechnet Median, Quartile und Gesamtkostenfaktor aus aktuellen MeinAuto.de-Angeboten.
Seitlich wischen für alle Kennzahlen
| Aktuelles Angebot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne Benzin, Elektro | 9 | 1.439 € | 1,32 | 1,35 Kleine Stichprobe · 1,26–1,42 | |
| Audi A6 Benzin, Diesel, Elektro | 8 | 685 € | 1,06 | 1,13 Kleine Stichprobe · 1,09–1,21 | |
| Audi Q3 Benzin, Elektro | 6 | 421 € | 0,89 | 0,98 Kleine Stichprobe · 0,83–1,11 | |
| Opel Astra Diesel, Elektro | 6 | 366 € | 0,93 | 1,12 Kleine Stichprobe · 0,90–1,21 | |
| Audi A3 Benzin, Elektro | 5 | 289 € | 0,84 | 0,97 Kleine Stichprobe · 0,81–0,98 | |
| BMW 5er Diesel, Elektro, Hybrid | 5 | 544 € | 0,85 | 0,91 Kleine Stichprobe · 0,89–0,98 | |
| Citroën C5 Aircross Benzin, Elektro | 5 | 304 € | 0,64 | 0,78 Kleine Stichprobe · 0,77–1,11 | |
| Cupra Formentor Benzin, Elektro | 5 | 334 € | 0,58 | 0,69 Kleine Stichprobe · 0,67–0,85 | |
| Cupra Leon Benzin, Elektro | 5 | 334 € | 0,74 | 0,87 Kleine Stichprobe · 0,84–1,15 | |
| Cupra Terramar Benzin, Elektro | 5 | 343 € | 0,64 | 0,74 Kleine Stichprobe · 0,63–0,86 | |
| Opel Grandland Benzin, Elektro | 5 | 270 € | 0,70 | 0,84 Kleine Stichprobe · 0,59–1,01 | |
| Peugeot 5008 Benzin, Elektro, Hybrid | 5 | 309 € | 0,60 | 0,73 Kleine Stichprobe · 0,64–0,89 | |
| Skoda Kodiaq Benzin, Diesel, Elektro, Hybrid | 5 | 376 € | 0,65 | 0,76 Kleine Stichprobe · 0,73–0,90 | |
| Skoda Superb Benzin, Elektro, Hybrid | 5 | 369 € | 0,80 | 0,92 Kleine Stichprobe · 0,90–0,99 | |
| Volkswagen Golf Benzin, Diesel, Elektro | 5 | 339 € | 0,93 | 1,05 Kleine Stichprobe · 1,02–1,06 | |
| Volkswagen Transporter Diesel, Elektro | 5 | 548 € | 1,05 | 1,16 Kleine Stichprobe · 1,06–1,18 | |
| Audi A5 Benzin, Elektro | 4 | 555 € | 1,14 | 1,23 Einzel-/Kleinstichprobe · keine Wertung | |
| Audi Q5 Benzin, Elektro | 4 | 595 € | 1,05 | 1,13 Einzel-/Kleinstichprobe · keine Wertung | |
| BMW 2er Benzin, Elektro | 4 | 404 € | 0,97 | 1,08 Einzel-/Kleinstichprobe · keine Wertung | |
| BMW 3er Diesel, Elektro | 4 | 553 € | 1,16 | 1,24 Einzel-/Kleinstichprobe · keine Wertung | |
| BMW X3 Benzin, Diesel, Elektro | 4 | 495 € | 0,73 | 0,81 Einzel-/Kleinstichprobe · keine Wertung | |
| Citroën C3 Benzin, Elektro | 4 | 173 € | 0,87 | 1,18 Einzel-/Kleinstichprobe · keine Wertung | |
| Ford Transit Custom Diesel, Elektro | 4 | 473 € | 0,94 | 1,07 Einzel-/Kleinstichprobe · keine Wertung | |
| Hyundai Tucson Benzin, Diesel, Elektro | 4 | 237 € | 0,51 | 0,64 Einzel-/Kleinstichprobe · keine Wertung | |
| Kia Sportage Benzin, Elektro | 4 | 269 € | 0,77 | 0,93 Einzel-/Kleinstichprobe · keine Wertung |
25 von 308 Modellen
Methodik und Datenqualität
Ausgewertet wurden 14.068 MeinAuto.de-Angebote aus den Produktlisten 93931 und 115496. Privatangebote werden brutto, Gewerbeangebote netto gerechnet und niemals vermischt.
Der normale Faktor ist Rate geteilt durch Listenpreis. Der Gesamtkostenfaktor verteilt Sonderzahlung und Überführungskosten über die Laufzeit. Angezeigt werden Median sowie 25- und 75-Prozent-Quantil, damit einzelne Lockangebote den Marktwert nicht verzerren.
Stichprobe: 577 Privat- und 13.491 Gewerbeangebote. Der Feed enthält kein belastbares anbieterseitiges Änderungsdatum; deshalb ist 08. August 2026 der ausgewiesene Erhebungsstand.
Links zu MeinAuto.de sind Werbelinks. Provisionen verändern weder Auswahl noch Kennzahlen.
30/90/180-Tage-Veränderungen erscheinen automatisch, sobald genügend regelmäßige Snapshots vorliegen.